SOLITARI 24H
| _ | _ __________________________ | _ | _ | |
| NUMERO | ATLETA | TEAM | CAT | NATION |
| _ | _ | _ | _ | |
| 1 | Giada Bernabei-confirmed | ASD Ciclistica Piovese | W-Under 50 | ITA |
| _ | _ | _ | _ | |
| 2 | Marco Antoniazzi-confirmed | La Vallata MTB – Banca Prealpi ASD | M-Under 50 | ITA |
| _ | _ | _ | _ | |
| 3 | Sabine Willgosh | fuchsextreme | W-Over 50 | GER |
| _ | _ | _ | _ | |
| 4 | Giovanni Rossi – confirmed | Team Barblanco | M-Under 50 | ITA |
| _ | _ | _ | _ | |
| 5 | Dejan Jug | Team Dejan Jug | M-Under 50 | SLO |
| _ | _ | _ | _ | |
| 6 | Manfred Malik | Team Malik | M-Under 50 | AUT |
| _ | _ | _ | _ | |
| 7 | Eduard Fuchs | Fuchsextreme | M-Under 50 | AUT |
| _ | _ | _ | _ | |
| 8 | Stefan Anthenien | Team Anthenien | M-Under 50 | SWISS |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
SOLITARI 12h – 2020
| NUMERO | ATLETA | TEAM | CAT | NATION |
| 1 | Davide Coltro | Evolution Bike Team Cala | M-Under 50 | ITA |
| 2 | Roberto Fantin – confirmed | Team RPM | M-Over 50 | ITA |
| 3 | Olli Korhonen – confirmed | Sala-Gym Lehtikangas | M-Under 50 | FIN |
| 4 | Ilaria Corli | Borghi bike Ferrara | W-Under 50 | ITA |
| 5 | Fabio Ciot | Team Friuli Sanvitese | M-Under 50 | ITA |
| 6 | Mario Favini | Team Mario Favini | M-Under 50 | ITA |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |
Team 2 – 6 ore
| NUMERO | NOME | TEAM | CAT | NATION |
| 1 | Bruno Barzotto & Alvise Dall’Antonia | Team Body | Team2 | ITA |
